← Back

Study Time by Language

Description Minutes spent % of total
2025-02-01 100 (1h40) 5.88%
2025-02-02 50 (0h50) 2.94%
2025-02-03 90 (1h30) 5.29%
2025-02-04 30 (0h30) 1.76%
2025-02-05 65 (1h5) 3.82%
2025-02-08 55 (0h55) 3.24%
2025-02-09 105 (1h45) 6.18%
2025-02-10 60 (1h0) 3.53%
2025-02-11 125 (2h5) 7.35%
2025-02-13 100 (1h40) 5.88%
2025-02-14 45 (0h45) 2.65%
2025-02-15 90 (1h30) 5.29%
2025-02-16 30 (0h30) 1.76%
2025-02-19 80 (1h20) 4.71%
2025-02-20 30 (0h30) 1.76%
2025-02-22 60 (1h0) 3.53%
2025-02-23 30 (0h30) 1.76%
2025-02-26 90 (1h30) 5.29%
2025-02-27 30 (0h30) 1.76%
2025-03-06 95 (1h35) 5.59%
2025-03-08 70 (1h10) 4.12%
2025-03-09 30 (0h30) 1.76%
2025-03-10 30 (0h30) 1.76%
2025-03-11 60 (1h0) 3.53%
2025-03-12 50 (0h50) 2.94%
2025-03-13 45 (0h45) 2.65%
2025-03-14 55 (0h55) 3.24%

Log Entries

Date Language Description
2025-03-14 German 55min of
2025-03-13 German 45min of
2025-03-12 German 50min of
2025-03-11 German 30min of
2025-03-11 German 30min of
2025-03-10 German 30min of
2025-03-09 German 30min of
2025-03-08 German 70min of
Friday and Saturday
2025-03-06 German 95min of
for the last 4 days
2025-02-27 German 30min of
2025-02-26 German 90min of
Monday, Tuesday and Wednesday
2025-02-23 German 30min of
2025-02-22 German 60min of
Friday and Saturday
2025-02-20 German 30min of
2025-02-19 German 80min of
Monday, Tuesday and Wednesday
2025-02-16 German 30min of
2025-02-15 German 90min of
2025-02-14 German 45min of
2025-02-13 German 100min of
end of Tuesday, Wednesday and Thursday morning
2025-02-11 German 125min of
2025-02-10 German 60min of
2025-02-09 German 60min of
2025-02-09 German 45min of
2025-02-08 German 55min of
Includes past two days.
2025-02-05 German 65min of
2025-02-04 German 30min of
2025-02-03 German 90min of
2025-02-02 German 50min of
Clozemaster and textbook
2025-02-01 German 100min of
Clozemaster and German Pod