← Back

Study Time by Language

Description Minutes spent % of total
2018-07-31 120 (2h0) 3.05%
2018-08-02 150 (2h30) 3.82%
2018-08-03 60 (1h0) 1.53%
2018-08-04 120 (2h0) 3.05%
2018-08-05 150 (2h30) 3.82%
2018-08-06 90 (1h30) 2.29%
2018-08-07 220 (3h40) 5.6%
2018-08-08 150 (2h30) 3.82%
2018-08-10 90 (1h30) 2.29%
2018-08-11 120 (2h0) 3.05%
2018-08-14 210 (3h30) 5.34%
2018-08-18 150 (2h30) 3.82%
2018-08-19 150 (2h30) 3.82%
2018-08-20 90 (1h30) 2.29%
2018-08-22 120 (2h0) 3.05%
2018-08-23 135 (2h15) 3.44%
2018-08-24 115 (1h55) 2.93%
2018-08-27 300 (5h0) 7.63%
2018-08-28 110 (1h50) 2.8%
2018-08-29 130 (2h10) 3.31%
2018-08-30 95 (1h35) 2.42%
2018-09-02 145 (2h25) 3.69%
2018-09-04 255 (4h15) 6.49%
2018-09-05 45 (0h45) 1.15%
2018-09-06 85 (1h25) 2.16%
2018-09-07 45 (0h45) 1.15%
2018-09-09 45 (0h45) 1.15%
2018-09-10 305 (5h5) 7.76%
2018-09-11 130 (2h10) 3.31%

Log Entries

Date Language Description
2018-09-11 Chinese 130min of glossika, fluentU, tofuLearn
2018-09-10 Chinese 160min of
2018-09-10 Chinese 145min of
2018-09-09 Chinese 45min of
2018-09-07 Chinese 45min of
2018-09-06 Chinese 85min of
2018-09-05 Chinese 45min of
2018-09-04 Chinese 60min of
2018-09-04 Chinese 195min of
2018-09-02 Chinese 145min of
2018-08-30 Chinese 95min of
2018-08-29 Chinese 130min of TofuLearn, FluentU
2018-08-28 Chinese 110min of Glossika, FluentU
2018-08-27 Chinese 180min of
2018-08-27 Chinese 120min of Glossika
2018-08-24 Chinese 115min of
2018-08-23 Chinese 135min of
2018-08-22 Chinese 120min of
2018-08-20 Chinese 90min of
2018-08-19 Chinese 150min of
2018-08-18 Chinese 150min of
2018-08-14 Chinese 210min of
2018-08-11 Chinese 120min of
2018-08-10 Chinese 90min of
2018-08-08 Chinese 150min of
2018-08-07 Chinese 130min of
2018-08-07 Chinese 90min of
2018-08-06 Chinese 90min of
2018-08-05 Chinese 150min of
2018-08-04 Chinese 120min of
2018-08-03 Chinese 60min of
2018-08-02 Chinese 150min of
2018-07-31 Chinese 120min of SRS, textbook